-
DC電動チェーンホイスト
カタログ ダウンロード
6.34MB
-
1. 電気で動くチェーンブロック 2. 標準2段速巻上 3. 使用頻度は60%CDF(M5/C) 4. 寿命は従来のホイストの5倍 5. スリップクラッチ付高性能ブレーキ 6. 上限、下限のリミットスイッチ付 7. 運転経過時間カウンターと表示付 8. 10年間のメンテナンスフリーの減速機 9. シングルチェーンで吊り荷重Max.0t 10. KBKジブクレーンに取り付け、吊り荷の移動がスムーズ 11. 保護等級はIP55(標準屋外使用) 12. チェーン交換が早くて簡単 13. 人間工学に基づいたハンドリング 14. 操作ケーブルは揚程に合わせて長さがアジャスタブル 15. メンテナンス、修理がしやすい - ※既設製品の修理や補修用の部品供給も可能です。
■製品動画
荷重 [kg] |
チェーン ホイスト 型式 |
掛け数 | グループ メカニズム FEM/ISO |
巻上速度 | 揚程 【m】 |
CDF 【%】 |
自重量 (forH4)【kg】 |
|
【m/min】 at50Hz |
【m/min】 at60Hz |
|||||||
80 | DC-Com1 | 1/1 | 4m/M7 | 8.0/2.0 | 9.6/2.4 | 4. 5and8 |
60(40/20) | 21 |
100/125 | 3m/M6 | |||||||
160 | DC-Com2 | 3m/M6 | 6.0/1.5 | 7.2/1.8 | 60(40/20) | |||
200/250 | 2m/M5 | |||||||
315 | DC-Com5 | 3m/M6 | 4.5/1.1 | 5.4/1.3 | 60(40/20) | 27 | ||
400/500 | 2m/M5 | |||||||
630 | DC-Com10 | 3m/M6 | 4.0/1.0 | 4.8/1.2 | 60(40/20) | 47 | ||
800/1,000 | 2m/M5 | |||||||
1250 | DC-Com10 | 2/1 | 3m/M6 | 4.0/1.0 | 4.8/1.2 | 60(40/20) | 63 | |
1,600/1,200 | 2m/M5 |
■DC-Pro・DCM-Pro チェーンホイスト(DCM-Proはマニュリフトタイプ)
荷重 [kg] |
チェーンホイスト型式 | 揚程 [m] |
巻上速度 | グループメカニズム FEM/ISO |
掛け数 | 自重量 [kg] |
|||
at 50 Hz [m/min] |
at 60 Hz [m/min] |
||||||||
80 | DC-Pro 1 | DCM-Pro 1※1 | 3 | DCM:2.8 & 4.3 | 8/2 | 9.6/2.4 | 4m/M7 | 1/1 | 22 |
DC-Pro 2 | DCM-Pro 2※1 | 16/4 | 19.2/4.8 | ||||||
DC-Pro 5 | 3 | 24/6※8 | 28.8/7.2 | 28 | |||||
100 | DC-Pro 1 | 3 | 8/2 | 9.6/2.4 | 22 | ||||
DC-Pro 2 | 16/4 | 19.2/4.8 | |||||||
DC-Pro 5 | 24/6※8 | 28.8/7.2 | 28 | ||||||
125 | DC-Pro 1 | DCM-Pro 1※1 | 3 | DCM:2.8 & 4.3 | 8/2 | 9.6/2.4 | 22 | ||
DC-Pro 2 | DCM-Pro 2※1 | 16/4 | 19.2/4.8 | ||||||
DC-Pro 5 | 3 | 24/6※8 | 28.8/7.2 | 28 | |||||
160 | DC-Pro 2 | 3 | 8/2 | 9.6/2.4 | 22 | ||||
DC-Pro 5 | 16/4 | 19.2/4.8 | 28 | ||||||
24/6※8 | 28.8/7.2 | ||||||||
200 | DC-Pro 2 | DCM-Pro 2※1 | 3 | DCM:2.8 & 4.3 | 8/2 | 9.6/2.4 | 3m/M6 | 22 | |
DC-Pro 5 | DCM-Pro 5※1 | 16/4 | 19.2/4.8 | 4m/M7 | 28 | ||||
DC-Pro 10 | 3 | 24/6※8 | 28.8/7.2 | 48 | |||||
250 | DC-Pro 2 | DCM-Pro 2※1 | 3 | DCM:2.8 & 4.3 | 8/2 | 9.6/2.4 | 2m+※2/M5+ | 22 | |
DC-Pro 5 | DCM-Pro 5※1 | 16/4 | 19.2/4.8 | 4m/M7 | 28 | ||||
DC-Pro 10 | 3 | 24/6※8 | 28.8/7.2 | 48 | |||||
315 | DC-Pro 5 | 3 | 8/2 | 9.6/2.4 | 28 | ||||
DC-Pro 10 | 12/3 | 14.4/3.6 | 48 | ||||||
24/6※8 | 28.8/7.2 | 56 | |||||||
400 | DC-Pro 5 | 8/2 | 9.6/2.4 | 3m/M6 | 28 | ||||
DC-Pro 10 | 12/3 | 14.4/3.6 | 4m/M7 | 48 | |||||
24/6※8 | 28.8/7.2 | 3m/M6 | 56 | ||||||
500 | DC-Pro 5 | 8/2 | 9.6/2.4 | 2m+※2/M5+ | 28 | ||||
DC-Pro 10 | 12/3 | 14.4/3.6 | 4m/M7 | 48 | |||||
24/6※8 | 28.8/7.2 | 2m+※2/M5+ | 56 | ||||||
630 | DC-Pro 10 | 6/1.5 | 7.2/1.8 | 4m/M7 | 48 | ||||
12/3 | 14.4/3.6 | 56 | |||||||
800 | DC-Pro 10 | 6/1.5 | 7.2/1.8 | 3m/M6 | 48 | ||||
12/3 | 14.4/3.6 | 56 | |||||||
1,000 | DC-Pro 10 | 6/1.5 | 7.2/1.8 | 2m+※2/M5+ | 48 | ||||
12/3 | 14.4/3.6 | 2m+※2※3/M5+ | 56 | ||||||
DC-Pro 15 | 3 | 8/2 | 9.6/2.4 | 4m※4/M7 | 71 | ||||
1,250 | DC-Pro 10 | 3 | 6/1.5 | 7.2/1.8 | 4m/M7 | 2/1 | 65 | ||
8/2 | 9.6/2.4 | 1Am※5/M4 | 1/1 | 56 | |||||
DC-Pro 15 | 3 | 8/2 | 9.6/2.4 | 3m※4/M6 | 71 | ||||
DC-Pro 16 | 12/3 | 14.4/3.6 | 3m※3/M6 | 111 | |||||
1,600 | DC-Pro 10 | 3 | 6/1.5 | 7.2/1.8 | 3m/M6 | 2/1 | 65 | ||
DC-Pro 15 | 3 | 8/2 | 9.6/2.4 | 2m+※2※6/M5+ | 1/1 | 71 | |||
DC-Pro 16 | 12/3 | 14.4/3.6 | 2m+※2※5/M5+ | 111 | |||||
2,000 | DC-Pro 10 | 3 | 6/1.5 | 7.2/1.8 | 2m+※2※3/M5+ | 2/1 | 65 | ||
DC-Pro 15 | 3 | 4/1 | 4.8/1.2 | 4m※7/M7 | 83 | ||||
DC-Pro 25 | 8/2 | 9.6/2.4 | 2m+※2 | 1/1 | 113 | ||||
2,500 | DC-Pro 10 | 3 | 4/1 | 4.8/1.2 | 1Am※5/M4 | 2/1 | 65 | ||
DC-Pro 15 | 3 | 3m/M6 | 83 | ||||||
DC-Pro 16 | 6/1.5 | 7.2/1.8 | 110 | ||||||
DC-Pro 25 | 8/2 | 9.6/2.4 | 1Am/M4 | 1/1 | 113 | ||||
3,200 | DC-Pro 15 | 3 | 4/1 | 4.8/1.2 | 2m+※2※3/M5+ | 2/1 | 83 | ||
DC-Pro 16 | 6/1.5 | 7.2/1.8 | 2m+※2※6/M5+ | 110 | |||||
4,000 | DC-Pro 25 | 3 | 4/1 | 4.8/1.2 | 2m+※2/M5+ | 2/1 | 125 | ||
5,000 | 1Am/M4 |
※1 DCM-Proは電子制御のみ対応です。 ※2 2m+ はホイストの最大荷重で1,900時間稼働に対応しています。 ※3 チェーン駆動FEM 1Am はDIN EN 818-7に準拠する。 ※4 チェーン駆動FEM 2m はDIN EN 818-7に準拠する。 ※5 チェーン駆動FEM 1Cm はDIN EN 818-7に準拠する。 ※6 チェーン駆動FEM 1Bm はDIN EN 818-7に準拠する。 ※7 チェーン駆動FEM 3m はDIN EN 818-7に準拠する。 ※8 巻上げ下げ動作はリミットスイッチ制御のみ対応しています。 |